Contact us for inquiry?
Contact with us through our representative or submit your inquiry online.
CONTACT US >>MARAPCO GENERATORS SUPPLIER
Since 1994 Marapco Generating Sets have provided reliable, dependable and trustworthy power solutions for the global market. Marapco Generating Sets combine quality and performance to deliver a superior product, making Marapco a market leading Generating Set throughout the Middle East, Asia & Africa.
Marapco UK-50Hz
Marapco UK-60Hz
Marapco UK-50Hz
Filters Sort results
Reset Apply
Genset Model | Perkins Engine | Leroy Somer Alternator | Control Panel | RPM | Prime Power | Standby Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
403D-15G | LSA40 VS2 | TAL040C | DSE 6110 | 1500 | 12.5 | 14.0 | |
403D-15G2 | LSA40 S3 | TAL040D | DSE 6110 | 1500 | 15.0 | 16.5 | |
404A-22G1 | LSA40 M5 | TAL040F | DSE 6110 | 1500 | 20.0 | 22.0 | |
1103A-33G | LSA42.3 VS3 | TAL042C | DSE 6110 | 1500 | 30.0 | 33.0 | |
1103A-33TG1 | LSA42.3 M7 | TAL042F | DSE 6110 | 1500 | 45.0 | 50.0 | |
1103A-33TG2 | LSA42.3 L9 | TAL042H | DSE 6110 | 1500 | 60.0 | 66.0 | |
1104A-44TG2 | LSA44.3 S3 | TAL044B | DSE 6110 | 1500 | 80.0 | 88.0 | |
1104C-44TAG2 | LSA44.3 S5 | TAL044D | DSE 6110 | 1500 | 100.0 | 110.0 | |
1106A-70TG1 | LSA44.3 M8 | TAL044H | DSE 6110 | 1500 | 135.0 | 150.0 | |
1106A-70TAG2 | LSA44.3 L10 | TAL044J | DSE 6110 | 1500 | 150.0 | 165.0 | |
1106A-70TAG3 | LSA44.3V L13 | TAL044L | DSE 6110 | 1500 | 180.0 | 200.0 | |
1106A-70TAG4 | LSA44.3V L14 | TAL044M | DSE 6110 | 1500 | 200.0 | 220.0 | |
1206A-E70TTAG3 | LSA46.3 S5 | TAL046D | DSE 6110 | 1500 | 250.0 | 275.0 | |
1706A-E93TAG1 | LSA46.3 L10 | TAL046G | DSE 6110 | 1500 | 300.0 | 330.0 | |
2206A-E13TAG2 | LSA46.3 L11 | TAL046H | DSE 6110 | 1500 | 350.0 | 400.0 | |
2206A-E13TAG3 | LSA47.3 S4 | TAL0473A | DSE 6110 | 1500 | 400.0 | 450.0 | |
2506A-E15TAG1 | LSA47.3 S5 | TAL0473B | DSE 6110 | 1500 | 450.0 | 500.0 | |
2506A-E15TAG2 | LSA47.3 M7 | TAL0473C | DSE 6110 | 1500 | 500.0 | 550.0 | |
2806A-E18TAG1A | LSA47.3 L9 | TAL0473E | DSE 6110 | 1500 | 600.0 | 660.0 | |
2806A-E18TAG2 | LSA47.3 L10 | TAL0473E | DSE 6110 | 1500 | 650.0 | 700.0 | |
4006-23TAG3A | LSA49.3 M8 | TAL049C | DSE 6110 | 1500 | 800.0 | 880 | |
4008-30TAG2 | LSA49.3 L10 | TAL049E | DSE 6110 | 1500 | 1000.0 | 1100.0 | |
5008A-30TAG2 | LSA49.3 L10 | TAL049E | DSE 6110 | 1500 | 1010.0 | 1125.0 | |
4012-46TAG0A | LSA 50.2 M6 | DSE 6110 | 1500 | 1250.0 | 1375.0 | |
4012-46TAG2A | LSA 50.2 L8 | DSE 6110 | 1500 | 1500.0 | 1650.0 | |
4012-46TAG3A | LSA 52.3 S5 | DSE 6110 | 1500 | 1710.0 | 1880.0 | |
4016-61TRG1 | LSA 52.3 S5 | DSE 6110 | 1500 | 1850.0 | 2000.0 | |
4016-61TRG2 | LSA 52.3 S6 | DSE 6110 | 1500 | 2000.0 | 2200.0 |
Marapco UK-60Hz
Filters Sort results
Reset Apply
Title | Perkins Engine | Leroy Somer Alternator | Control Panel | RPM | Prime Power | Standby Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
1106A-70TG1 | LSA44.3M8 | DSE 6110 | 1800 | 134.0 | 147.0 | |
1106A-70TAG2 | LSA44.3L10 | DSE 6110 | 1800 | 148.0 | 163.0 | |
1106A-70TAG3 | LSA44.3L13 | DSE 6110 | 1800 | 180.0 | 200.0 | |
1206A-E70TTAG1 | LSA46.3S7 | DSE 6110 | 1800 | 200.0 | 220.0 | |
1506A-E88TAG1 | LSA46.3S4 | DSE 6110 | 1800 | 226.0 | 250.0 | |
1506A-E88TAG3 | LSA46.2M7 | DSE 6110 | 1800 | 275.0 | 303.0 | |
1506A-E88TAG5 | LSA46.3L10 | DSE 6110 | 1800 | 315.0 | 347.0 | |
2206A-E13TAG5 | LSA46.3L11 | DSE 6110 | 1800 | 360.0 | 396.0 | |
2206A-E13TAG6 | LSA47.2VS2 | DSE 6110 | 1800 | 424.0 | 469.0 | |
2506A-E15TAG3 | LSA47.2S5 | DSE 6110 | 1800 | 475.0 | 527.0 | |
2506A-E15TAG4 | LSA47.2M7 | DSE 6110 | 1800 | 562.0 | 625.0 | |
2806A-E18TAG1A | LSA47.2M7 | DSE 6110 | 1800 | 562.0 | 625.0 | |
2806A-E18TAG3 | LSA47.2L9 | DSE 6110 | 1800 | 602.0 | 667.0 | |
4006-23TAG2A | LSA49.3S4 | DSE 6110 | 1800 | 653.0 | 718.0 | |
4006-23TAG3A | LSA49.3M8 | DSE 6110 | 1800 | 815.0 | 895.0 | |
4008TAG2 | LSA49.3L9 | DSE 6110 | 1800 | 905.0 | 1000.0 | |
4012-46TWG2A | LSA50.2M6 | DSE 6110 | 1800 | 1210.0 | 1210.0 | |
4012-46TWG4A | LSA50.2L8 | DSE 6110 | 1800 | 1430.0 | 1430.0 | |
4012-46TAG1A | LSA50.2L8 | DSE 6110 | 1800 | 1430.0 | 1430.0 | |
403D-15G | LSA40VS2 | DSE 6110 | 1800 | 12.5 | 14.0 | |
403A-15G2 | LSA40S3 | DSE 6110 | 1800 | 15.0 | 17.0 | |
404D-22G | LSA40M5 | DSE 6110 | 1800 | 20.0 | 22.0 | |
1103A-33G | LSA42.3VS2 | DSE 6110 | 1800 | 30.0 | 33.0 | |
1103A-33TG1 | LSA 42.3 M7 | DSE 6110 | 1800 | 46.0 | 51.0 | |
1103A-33TG2 | LSA 42.3 L9 | DSE 6110 | 1800 | 59.0 | 65.0 | |
1104A-44TG1 | LSA44.3S2 | DSE 6110 | 1800 | 69.0 | 76.0 | |
1104A-44TG2 | LSA44.3S3 | DSE 6110 | 1800 | 79.0 | 87.0 | |
1104C-44TAG2 | LSA44.3S5 | DSE 6110 | 1800 | 109.0 | 120.0 |
Please feel free to Contact Us for more information.